2024年3月珠海市出廠(chǎng)水水質(zhì)指標(biāo)(97項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
珠海市出廠(chǎng)水水質(zhì)指標(biāo)(97項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
2024年3月
序號(hào) | 指標(biāo) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 |
微生物指標(biāo) | |||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | 0~37 |
毒理指標(biāo) | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.00009~0.00141 |
5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | <0.004~0.006 |
7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.2~0.3 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 10 | 0.11~2.7 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00005~0.0148 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.001 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.001 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | <0.01 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.005 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.01 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | 0.01 | <0.005~0.009 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.005 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | 0.1~0.52 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.08~0.58 |
24 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1~8.28 |
27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.004~0.185 |
28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.0009~0.072 |
29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.00006~0.025 |
30 | 銅/(mg/L) | 1 | 0.0001~0.0009 |
31 | 鋅/(mg/L) | 1 | <0.0009~0.007 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 9~169 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 6~37 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 68~319 |
35 | 總硬度/(mg/L) | 450 | 9~187 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3 | 0.53~1.8 |
37 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.34 |
放射性指標(biāo) | |||
38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) | <0.02~0.024 |
39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導(dǎo)值) | 0.04~0.156 |
消毒劑指標(biāo) | |||
40 | 游離氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中限值2; 出廠(chǎng)水中余量≥0.3; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05; | 0.32~1.1 |
41 | 總氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥120min,出廠(chǎng)水中限值3; 出廠(chǎng)水中余量≥0.5; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.5~1.05 |
42 | 臭氧/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥12min,出廠(chǎng)水中限值0.3; 出廠(chǎng)水中余量—; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02, 如采用其他協(xié)同消毒方式,消毒劑限值及余量應(yīng)滿(mǎn)足相應(yīng)要求; | - |
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中限值0.8; 出廠(chǎng)水中余量≥0.1; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 未使用 |
序號(hào) | 指標(biāo) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo)及限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 |
微生物指標(biāo) | |||
44 | 隱孢子蟲(chóng)/(個(gè)/10L) | 1 | 0 |
45 | 賈第鞭毛蟲(chóng)/(個(gè)/10L) | 1 | 0 |
毒理指標(biāo) | |||
46 | 銻/(mg/L) | 0.005 | <0.00007~0.00078 |
47 | 鋇/(mg/L) | 0.7 | 0.0049~0.0295 |
48 | 鈹/(mg/L) | 0.002 | <0.00003 |
49 | 硼/(mg/L) | 1 | 0.013~0.4393 |
50 | 鉬/(mg/L) | 0.07 | 0.00024~0.00153 |
51 | 鎳/(mg/L) | 0.02 | <0.001~0.0015 |
52 | 銀/(mg/L) | 0.05 | <0.00009~0.0001 |
53 | 鉈/(mg/L) | 0.0001 | 0.000012~0.000077 |
54 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0004 |
55 | 高氯酸鹽/(mg/L) | 0.07 | 0.005~0.02 |
56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.000173 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.02 | <0.000127 |
58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | 0.000015~0.0004 |
59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 | <0.000237 |
60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.000241 |
61 | 1,2-二氯乙烯(總量)/(mg/L) | 0.05 | <0.000275 |
62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.00022 |
63 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.00019 |
64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.000121 |
65 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.0028 |
66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.000078 |
67 | 二甲苯(總量)/(mg/L) | 0.5 | <0.00013 |
68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.000125 |
69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000125 |
70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000058 |
71 | 三氯苯(總量)/(mg/L) | 0.02 | <0.0009 |
72 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
73 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.0001 |
74 | 馬拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.00039 |
75 | 樂(lè)果/(mg/L) | 0.006 | <0.00029 |
76 | 滅草松/(mg/L) | 0.3 | <0.00057~0.0007 |
77 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 |
78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.00027 |
79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.00016 |
80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.044 |
81 | 敵敵畏/(mg/L) | 0.001 | <0.00016 |
82 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.0021 |
84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.0011 |
85 | 乙草胺/(mg/L) | 0.02 | <0.00474 |
86 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | 0.0014~0.0062 |
87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | 0.0001~0.0004 |
88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <0.000002 |
89 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.0001 |
90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00004 |
91 | 環(huán)氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.0003 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻類(lèi)暴發(fā)情況發(fā)生時(shí)/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||
93 | 鈉/(mg/L) | 200 | 6.991~70.64 |
94 | 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì))/(mg/L) | 0.002 | <0.001 |
95 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
96 | 2-甲基異崁醇/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000022 |
97 | 土臭素/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000038 |
珠海市供水有限公司
2024年4月1日
原文下載:2024年3月珠海市出廠(chǎng)水水質(zhì)指標(biāo)(43項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果.pdf