2023年2月珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告
珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告
2023年2月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸 菌群 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 合格率 | 水 質(zhì) 評 價(jià) | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤1, 特殊情況≤3NTU | 管網(wǎng)和末 梢水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95 | ||
管 網(wǎng) 水 監(jiān) 測 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲供水所 | 0.36 | 0.55 | 0.06 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
拱北供水所 | 0.37 | 0.64 | 0.05 | 未檢出 | 99.75 | 達(dá)標(biāo) | |
金灣供水所 | 0.37 | 0.51 | 1.80 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
港區(qū)供水所 | 0.34 | 0.54 | 1.06 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
井岸供水所 | 0.29 | 0.50 | 5.29 | 0.04 | 99.80 | 達(dá)標(biāo) | |
斗門供水所 | 0.27 | 0.53 | 1.17 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
2月管網(wǎng)水檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率 | 99.87 | 達(dá)標(biāo) |
注:按《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006計(jì)算水質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率和評價(jià)水質(zhì)。
珠海市供水有限公司
2023年3月1日
原文下載:2023年2月珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告.pdf