2023年2月珠海供水出廠水水質(zhì)公告
珠海供水出廠水水質(zhì)公告
2023年2月
水 質(zhì) 指 標 | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 檢驗項目 合格率 | 水 質(zhì) 評 價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 標準限值 | ≤1, 特殊情況≤3NTU | 出廠水 0.30~4.00 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監(jiān) 測 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.22 | 0.90 | 0 | 0 | 100 | 達標 |
唐家水廠 | 0.2 | 0.78 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
拱北水廠 | 0.15 | 0.85 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
南區(qū)水廠 | 0.15 | 0.84 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
西城水廠 | 0.25 | 0.76 | 1.6 | 0 | 100 | 達標 | |
蓮溪水廠 | 0.44 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
龍井水廠 | 0.21 | 0.75 | 0.1 | 0 | 100 | 達標 | |
乾務水廠 | 0.22 | 0.82 | 1.6 | 0 | 100 | 達標 | |
三灶水廠 | 0.16 | 0.84* | 2.0 | 0 | 100 | 達標 | |
萬山水廠 | 0.52 | 0.70 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
東澳水廠 | 0.41 | 0.90 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
桂山水廠 | 0.64 | 1.14 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
2月管網(wǎng)水檢驗項目合格率 | 99.87 | 達標 | |||||
2月水質(zhì)綜合合格率 | 99.88 | 達標 |
注:按《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006計算水質(zhì)檢驗項目合格率和評價水質(zhì)。
*三灶水廠2023年2月出廠水消毒劑為總氯,總氯國標限值為0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
2023年3月1日