2021年1月珠海供水水質(zhì)公告
珠海水質(zhì)公告
2021年1月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細(xì)菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國標(biāo)38項(xiàng) 合格率 | 水 質(zhì) 評 價(jià) | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標(biāo)準(zhǔn)值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情況≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 拱北水廠 | 0.24 | 0.82 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
香洲水廠 | 0.19 | 0.95 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
唐家水廠 | 0.19 | 1.10 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
南區(qū)水廠 | 0.15 | 0.89 | 0.1 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
西城水廠 | 0.21 | 0.93 | 2.5 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
龍井水廠 | 0.15 | 0.84 | 0.8 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
乾務(wù)水廠 | 0.15 | 0.84 | 0.4 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
三灶水廠 | 0.18 | 0.86 | 0.1 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
管網(wǎng)水水質(zhì)合格率(%) | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||||||
本月水質(zhì)綜合合格率(%) | 100 | 達(dá)標(biāo) |
珠海市供水有限公司
日期:2021年2月2日