2020年6月水質(zhì)公告
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國標(biāo)38項 合格率 | 水 質(zhì) 評 價 | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標(biāo)準(zhǔn)值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 拱北水廠 | 0.30 | 0.93 | 0 | 0 | 100 | 達標(biāo) |
香洲水廠 | 0.21 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 達標(biāo) | ||
唐家水廠 | 0.18 | 0.97 | 0 | 0 | 100 | 達標(biāo) | ||
南區(qū)水廠 | 0.14 | 0.96 | 0 | 0 | 100 | 達標(biāo) | ||
西城水廠 | 0.21 | 0.95 | 0.92 | 0 | 100 | 達標(biāo) | ||
龍井水廠 | 0.14 | 0.83 | 0.21 | 0 | 100 | 達標(biāo) | ||
乾務(wù)水廠 | 0.33 | 0.87 | 3.43 | 0 | 100 | 達標(biāo) | ||
三灶水廠 | 0.13 | 0.90 | 0.38 | 0 | 100 | 達標(biāo) | ||
管網(wǎng)水水質(zhì)合格率(%) | 99.61 | 達標(biāo) |
本監(jiān)測數(shù)據(jù)由國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)珠海監(jiān)測站提供。