2019年5月水質(zhì)公告
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細(xì)菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國(guó)標(biāo)38項(xiàng) 合格率 | 水 質(zhì) 評(píng) 價(jià) | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標(biāo)準(zhǔn)值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測(cè) 平 均 值 | 出 廠 水 | 拱北水廠 | 0.20 | 0.86 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
香洲水廠 | 0.26 | 0.79 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
唐家水廠 | 0.27 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
南區(qū)水廠 | 022 | 0.99 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
西城水廠 | 0.11 | 0.99 | 0.1 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
龍井水廠 | 0.15 | 0.84 | 3.3 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
乾務(wù)水廠 | 0.20 | 0.91 | 8.4 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
三灶水廠 | 0.14 | 0.87 | 1.5 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
管網(wǎng)水水質(zhì)合格率(%) | 99.8 | 達(dá)標(biāo) |
本監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)由國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)珠海監(jiān)測(cè)站提供。