2023年9月珠海市出廠水水質(zhì)指標(97項)檢測結(jié)果
珠海市出廠水水質(zhì)指標(97項)檢測結(jié)果
2023年9月
序號 | 指標 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022水質(zhì)常規(guī)指標限值 | 檢測結(jié)果范圍 |
微生物指標 | |||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | 0~11 |
毒理指標 | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00006~0.00207 |
5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00001~0.00025 |
6 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004~0.005 |
7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0003 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.001 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.3 |
11 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10 | 0.17~2.27 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0005~0.0116 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003~0.0058 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.001~0.0054 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.05~0.25 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.01 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.02 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | 0.01 | <0.005~0.007 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.01~0.012 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | 0.06~0.44 |
感官性狀和一般化學指標 | |||
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | ≤1 | 0.09~0.8 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.9~8.12 |
27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.004~0.185 |
28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.001~0.07 |
29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.08 |
30 | 銅/(mg/L) | 1 | 0.0002~0.0075 |
31 | 鋅/(mg/L) | 1 | 0.002~0.015 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 7~147 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 4~24 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 65~295 |
35 | 總硬度/(mg/L) | 450 | 8~147 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)/(mg/L) | 3 | 0.58~1.81 |
37 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.33 |
放射性指標 | |||
38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導值) | <0.016~<0.016 |
39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導值) | 0.049~0.145 |
消毒劑指標 | |||
40 | 游離氯/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值2; 出廠水中余量≥0.3; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05; | 0.6~1.00 |
41 | 總氯/(mg/L) | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3; 出廠水中余量≥0.5; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.7~0.99 |
42 | 臭氧/(mg/L) | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3; 出廠水中余量—; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02, 如采用其他協(xié)同消毒方式,消毒劑限值及余量應滿足相應要求; | - |
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; 出廠水中余量≥0.1; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 未使用 |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022水質(zhì)擴展指標及限值 | 檢測結(jié)果范圍 | ||
微生物指標 | |||
44 | 隱孢子蟲/(個/10L) | <1 | 0 |
45 | 賈第鞭毛蟲/(個/10L) | <1 | 0 |
毒理指標 | |||
46 | 銻/(mg/L) | 0.005 | 0.00004~0.00089 |
47 | 鋇/(mg/L) | 0.7 | 0.0043~0.043 |
48 | 鈹/(mg/L) | 0.002 | <0.00001 |
49 | 硼/(mg/L) | 1 | 0.0135~0.7104 |
50 | 鉬/(mg/L) | 0.07 | 0.0002~0.00101 |
51 | 鎳/(mg/L) | 0.02 | <0.0001~0.0006 |
52 | 銀/(mg/L) | 0.05 | <0.0001 |
53 | 鉈/(mg/L) | 0.0001 | 0.00001~0.000029 |
54 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0004 |
55 | 高氯酸鹽/(mg/L) | 0.07 | <0.01~0.04 |
56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | 0.0003 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.02 | <0.0003 |
58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 | <0.0003 |
60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.0003~0.0012 |
61 | 1,2-二氯乙烯(總量)/(mg/L) | 0.05 | <0.0003~0.0013 |
62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.02 | 0.0004~0.0097 |
63 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.0003~0.0018 |
64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.0003 |
65 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.0003 |
66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.0003 |
67 | 二甲苯(總量)/(mg/L) | 0.5 | <0.0003 |
68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.0003~0.0005 |
69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.0003~0.0076 |
70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.0003 |
71 | 三氯苯(總量)/(mg/L) | 0.02 | <0.0009 |
72 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
73 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.0001 |
74 | 馬拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.0001 |
75 | 樂果/(mg/L) | 0.006 | <0.0001 |
76 | 滅草松/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
77 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 |
78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.0001 |
79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.0002 |
80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.05 |
81 | 敵敵畏/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
82 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.0025 |
84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.01 |
85 | 乙草胺/(mg/L) | 0.02 | <0.0001 |
86 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | 0.0001~0.0009 |
87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | <0.00002~0.0012 |
88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <0.000001 |
89 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.0001 |
90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00005 |
91 | 環(huán)氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.0003 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻類暴發(fā)情況發(fā)生時/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
感官性狀和一般化學指標 | |||
93 | 鈉/(mg/L) | 200 | 7.71~66.1 |
94 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計)/(mg/L) | 0.002 | <0.001~<0.001 |
95 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.02~0.04 |
96 | 2-甲基異崁醇/(mg/L) | 0.00001 | <0.000001~0.000002 |
97 | 土臭素/(mg/L) | 0.00001 | <0.000001 |
珠海市供水有限公司
2023年10月1日
原文下載:2023年9月珠海市出廠水水質(zhì)指標(97項)檢測結(jié)果.pdf