2023年3月珠海供水出廠水水質(zhì)公告
珠海供水出廠水水質(zhì)公告
2023年3月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 合格率 | 水 質(zhì) 評(píng) 價(jià) | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤1, 特殊情況≤3NTU | 出廠水 0.30~4.00 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監(jiān) 測(cè) 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.26 | 0.85 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
唐家水廠 | 0.25 | 0.78 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
拱北水廠 | 0.16 | 0.74 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
南區(qū)水廠 | 0.23 | 0.82 | 0.1 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
西城水廠 | 0.27 | 0.76 | 1.1 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
蓮溪水廠 | 0.35 | 0.68 | 0.3 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
龍井水廠 | 0.16 | 0.73 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
乾務(wù)水廠 | 0.23 | 0.80 | 5.2 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
三灶水廠 | 0.18 | 0.92* | 0.7 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
萬(wàn)山水廠 | 0.42 | 0.55 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
東澳水廠 | 0.48 | 0.85 | 0.5 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
桂山水廠 | 0.70 | 0.74 | 0.5 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
3月管網(wǎng)水檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率 | 99.74 | 達(dá)標(biāo) | |||||
3月水質(zhì)綜合合格率 | 99.78 | 達(dá)標(biāo) |
注:按《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006計(jì)算水質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率和評(píng)價(jià)水質(zhì)。
*三灶水廠2023年3月出廠水消毒劑為總氯,總氯國(guó)標(biāo)限值為0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
日期:2023年4月1日