2022年4月珠海供水水質(zhì)公告
珠海供水水質(zhì)公告
2022年4月
水 質(zhì) 指 標 | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 檢驗項目 合格率 | 水 質(zhì) 評 價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 標準限值 | ≤1,特殊情況≤3NTU | 出廠水 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監(jiān) 測 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.18 | 0.84 | 0 | 0 | 100 | 達標 |
唐家水廠 | 0.17 | 0.89 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
拱北水廠 | 0.16 | 0.74 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
南區(qū)水廠 | 0.20 | 0.81 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
西城水廠 | 0.21 | 0.82 | 0.8 | 0 | 100 | 達標 | |
蓮溪水廠 | 0.25 | 0.82 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
龍井水廠 | 0.20 | 0.79 | 1.1 | 0 | 100 | 達標 | |
乾務(wù)水廠 | 0.26 | 0.82 | 1.6 | 0 | 100 | 達標 | |
三灶水廠 | 0.22 | 0.81 | 0.3 | 0 | 100 | 達標 | |
萬山水廠 | 0.29 | 0.50 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
東澳水廠 | 0.55 | 1.00 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
桂山水廠 | 0.38 | 0.96 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
4月管網(wǎng)水檢驗項目合格率 | 99.78 | 達標 | |||||
4月水質(zhì)綜合合格率 | 99.81 | 達標 |
注:按《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006計算水質(zhì)檢驗項目合格率和評價水質(zhì)。
珠海市供水有限公司
日期:2022年5月5日