2021年7月珠海供水水質公告
珠海供水水質公告
2021年7月
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國標38項 合格率 | 水 質 評 價 | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標準值 | GB5749-2006 | ≤1, 特殊情況≤3NTU | 出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 香洲水廠 | 0.23 | 0.68 | 0 | 0 | 100 | 達標 |
唐家水廠 | 0.20 | 1.01 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
拱北水廠 | 0.27 | 0.77 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
南區(qū)水廠 | 0.24 | 0.87 | 0.2 | 0 | 100 | 達標 | ||
西城水廠 | 0.19 | 0.87 | 0.7 | 0 | 100 | 達標 | ||
蓮溪水廠 | 0.18 | 0.92 | 1.6 | 0 | 100 | 達標 | ||
龍井水廠 | 0.16 | 0.83 | 0.3 | 0 | 100 | 達標 | ||
乾務水廠 | 0.31 | 0.84 | 3.7 | 0 | 100 | 達標 | ||
三灶水廠 | 0.24 | 0.83 | 0.2 | 0 | 100 | 達標 | ||
萬山水廠 | 0.73 | 0.60 | 49 | 0 | 100 | 達標 | ||
東澳水廠 | 0.46 | 0.70 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
桂山水廠 | 0.37 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
管網水水質合格率(%) | 99.84 | 達標 | ||||||
本月水質綜合合格率(%) | 99.85 | 達標 |
珠海市供水有限公司
日期:2021年8月2日