2021年5月珠海供水水質公告
珠海供水水質公告
2021年5月
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國標38項 合格率 | 水 質 評 價 | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標準值 | GB5749-2006 | ≤1, 特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 拱北水廠 | 0.25 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 達標 |
香洲水廠 | 0.33 | 0.72 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
唐家水廠 | 0.29 | 0.94 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
南區(qū)水廠 | 0.21 | 0.84 | 0.5 | 0 | 100 | 達標 | ||
西城水廠 | 0.22 | 0.90 | 0.5 | 0 | 100 | 達標 | ||
龍井水廠 | 0.15 | 0.83 | 0.3 | 0 | 100 | 達標 | ||
乾務水廠 | 0.30 | 0.86 | 2.4 | 0 | 100 | 達標 | ||
三灶水廠 | 0.25 | 0.85 | 0.3 | 0 | 100 | 達標 | ||
蓮溪水廠 | 0.15 | 0.81 | 0.5 | 0 | 100 | 達標 | ||
東澳水廠 | 0.52 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
桂山水廠 | 0.28 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
萬山水廠 | 0.76 | 0.70 | 53 | 0 | 100 | 達標 | ||
管網(wǎng)水水質合格率(%) | 100 | 達標 | ||||||
本月水質綜合合格率(%) | 100 | 達標 |
珠海市供水有限公司
2021年6月1日