2020年6月水質公告
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細菌 總數 | 總大腸 菌群 | 國標38項 合格率 | 水 質 評 價 | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標準值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 拱北水廠 | 0.30 | 0.93 | 0 | 0 | 100 | 達標 |
香洲水廠 | 0.21 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
唐家水廠 | 0.18 | 0.97 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
南區(qū)水廠 | 0.14 | 0.96 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
西城水廠 | 0.21 | 0.95 | 0.92 | 0 | 100 | 達標 | ||
龍井水廠 | 0.14 | 0.83 | 0.21 | 0 | 100 | 達標 | ||
乾務水廠 | 0.33 | 0.87 | 3.43 | 0 | 100 | 達標 | ||
三灶水廠 | 0.13 | 0.90 | 0.38 | 0 | 100 | 達標 | ||
管網水水質合格率(%) | 99.61 | 達標 |
本監(jiān)測數據由國家城市供水水質監(jiān)測網珠海監(jiān)測站提供。